
Производитель:
Ditch Witch
1959 West Fir Avenue, PO Box 1902, Perry, OK 73077, USA
В наличии
+375 29 667-37-10
+375 17 336-10-37
+375 17 336-10-38
+375 29 662-37-10
Заказать звонок
Тех. характеристикиГабариты
| Длина | 3.13 м |
| Высота | 1.35 м |
| Ширина | 650 мм |
| Вес (пустые баки) | 299 кг |
| Вес системы, наполненной водой | 1 435 кг |
Характеристики двигателя
| Двигатель | Honda GX160 |
| Топливо | бензин |
| Система охлаждения | воздушная |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем цилиндра | 162 см3 |
| Диаметр цилиндра | 69 мм |
| Ход поршня | 46 мм |
| Полная мощность при 3600 об/мин | 4.1 кВт |
Объем заправляемых жидкостей
| Топливный бак | 3.6 л |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
Система подачи бурового раствора
| Максимальная производительность насоса, вода | 606 л/мин |
| Емкость бака с раствором | 1136 л |
| Время подготовки раствора (22.7 кг) | 1 мин |
| Время подготовки раствора (45 кг) | 2 мин |
| Максимальное давление жидкости | 2.8 бар |
| Емкость смесительной воронки | 28 л |
